Пшениця яра сорт Струна миронівська / репродукція – сертифіковане насіння
| Напрям використання | зерновий |
| Різновидність | лютесценс |
| Група стиглості | середньоранній (період вегетації 98-101 доба) |
| Метод створення | самозапилення |
| Висота рослини | 76-81 см |
| Вміст клейковини | 26,9 – 28,6% |
| Вміст білка | 13,1-13,9% |
| Маса 1000 зерен | 41,2 г |
| Урожайність | 4,96-5,32 т/га |
| Потенційна урожайність | 6,36 т/га |
| Стійкість до посухи | 8,7-8,9 балів |
| Стійкість до вилягання | 8,7-9,0 балів |
| Стійкість до осипання | 8,3-8,8 балів |
Пшениця озима сорт Віталіна / репродукція – с/еліта
| Напрям використання | зерновий |
| Різновидність | лютесценс |
| Група стиглості | період вегетації 260-276 діб |
| Метод створення | самозапилення |
| Висота рослини | 101,8-111,1 см |
| Вміст клейковини | 26,2-30,1% |
| Вміст білка | 13,0-14,2% |
| Маса 1000 зерен | 40,4-44,5 г |
| Урожайність | 5,68-6,90 т/га |
| Потенційна урожайність | 8,36 т/га |
| Стійкість до посухи | 7 балів |
| Стійкість до вилягання | 6-8 балів |
| Стійкість до осипання | 8-9 балів |
| Стійкість до окремих видів шкідників (хвороб): борошнистої роси | 6-8 балів |
| фузаріозу колоса | 6-9 балів |
| бурої іржі | 6-9 балів |
| твердої сажки | 9 балів |
| клопа-черепашки | 8-9 балів |
Боби кормові Хоростківські – еліта
| Напрям використання | кормовий |
| Група стиглості | середньопізній (період вегетації 82-87 діб) |
| Метод створення | самозапилення |
| Маса 1000 зерен | 480-520 г |
| Урожайність | 3,0-3,5 т/га |
| Потенційна урожайність | 5,0 т/га |
Насіння тютюну сорту Берлей 46 – еліта. Відноситься до сортотипу Берлей.
| Урожайність повітряно-сухих листків тютюну (при стандартній вологості 19 %) ц /га | 29,0-33,0 |
| Вихід 1-го товарного сорту, % | 80 |
| Вихід 2-го товарного сорту, % | 10-15 |
| Матеріальність (вага см2), грам | 0,573 |
| Вміст нікотину в листках, % | 2,0 |
| Вміст вуглеводів, % | 3,5 |
| Вміст білків, % | 4,5 |
| Тип сировини | скелетний |
| Колір сухого листка | жовто-коричневий |
| Кількість днів від сходів до готової розсади в парниках | 50 |
| Вегетаційний період в полі, діб | 125 |
| Висота рослин, см. | 165-180 |
| Кількість технічно придатних листків на рослині, шт. | 26 |
| Розмір листка в середньому ярусі: | 50 х 28 |
| Ураження хворобами, бал: кореневою гниллю | 3 |
| Ураження хворобами, бал: несправжньою борошнистою росою | – |
| Ураження хворобами, бал: бактеріальною рябухою | 1 |
| Ураження хворобами, бал: бронзовістю томатів | 3 |
Насіння тютюну сорту Тернопільський 14 – еліта. Відноситься до сортотипу Крупнолистий.
| Урожайність повітряно-сухих листків тютюну (при стандартній вологості 19 %) ц /га | 25,0-28,0 |
| Вихід 1-го товарного сорту, % | 80 |
| Вихід 2-го товарного сорту, % | 15 |
| Матеріальність (вага см2), грам | 0,420 |
| Вміст нікотину в листках, % | 1,2 |
| Вміст вуглеводів, % | 4,4 |
| Вміст білків, % | 4,2 |
| Тип сировини | скелетний |
| Колір сухого листка | жовтий |
| Кількість днів від сходів до готової розсади в парниках | 45 |
| Вегетаційний період в полі, діб | 125 |
| Висота рослин, см. | 185-210 |
| Кількість технічно придатних листків на рослині, шт. | 25 |
| Розмір листка в середньому ярусі: | 46 х 26 |
| Ураження хворобами, бал: кореневою гниллю | 1 |
| Ураження хворобами, бал: несправжньою борошнистою росою | – |
| Ураження хворобами, бал: бактеріальною рябухою | 3 |
| Ураження хворобами, бал: бронзовістю томатів | 1 |
